Candidati presidente e gruppi | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
BEZZINI SIMONE 4726/63,79% | 4.726 | 63,79 | |||
PARTITO DEMOCRATICO 3997/55,48% GUICCIARDINI NICCOLO' | 3.997 | 55,48 | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 368/5,10% LULLI TESSA | 368 | 5,10 | |||
LA SINISTRA 214/2,97% CAPPELLINI DANIELE | 214 | 2,97 | |||
RIFORMISTI 45/0,62% RIGHI PAOLO | 45 | 0,62 | |||
Totale | 4.624 | 64,18 | |||
SANTINELLI DONATELLA | 1.921 | 25,93 | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 1434/19,90% BERTELLI BRUNELLO | 1.434 | 19,90 | |||
LEGA NORD 397/5,51% BENZO CLAUDIO | 397 | 5,51 | |||
Totale | 1.831 | 25,41 | |||
FALCONE ANTONIO 411/5,54% | 411 | 5,54 | |||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI 408/5,66% NENCIONI FRANCO | 408 | 5,66 | |||
DEL DOTTORE ANGIOLO 209/2,82% | 209 | 2,82 | |||
UNIONE DI CENTRO 208/2,88% ANICHINI FABIO | 208 | 2,88 | |||
DEL ZANNA PIETRO 141/1,9% | 141 | 1,90 | |||
FED.DEI VERDI 133/1,84% PIAZZESI GIOVANNA |
giovedì 11 giugno 2009
Risultati Collegio Poggibonsi3-San Gimignano
Si parla di:
Partito Democratico,
Politica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento